
服务热线
400-987-7890
技术文章
产品简介:
SBH 系列三维混合机系列广泛适用用于制药、化工食品等行业的干粉物料混合,对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混合。该机利用交替脉冲运动,连续不断的推动进行混合物料,其生产的涡流具有变化的能力梯度、从而产生出色的混合效果。该机还具有运转平稳、噪音低、装载系统高、混合时间短等优点。
技术参数:
| 型号 | 料筒容积(L) | 最大装料容积(L) | 最大装量(kg) | 主轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸 (mm) |
| 10型 | 10 | 8 | 5 | 0-15 | 0.55 | 150 | 800*1200*1000 |
| 50型 | 50 | 40 | 25 | 0-15 | 1.1 | 300 | 1000*1400*1200 |
| 100型 | 100 | 80 | 50 | 0-15 | 1.5 | 500 | 1200*1700*1500 |
| 200型 | 200 | 160 | 100 | 0-15 | 2.2 | 800 | 1400*1800*1600 |
| 300型 | 300 | 240 | 150 | 0-15 | 4 | 1000 | 1800*1950*1800 |
| 400型 | 400 | 320 | 200 | 0-15 | 4 | 1200 | 1800*2100*1950 |
| 600型 | 600 | 480 | 300 | 0-15 | 5.5 | 1500 | 1900*2100*2250 |
| 800型 | 800 | 640 | 400 | 0-15 | 7.5 | 2000 | 2200*2600*2600 |
| 1000型 | 1000 | 800 | 500 | 0-15 | 7.5 | 2500 | 2250*2600*2600 |
| 1200型 | 1200 | 950 | 600 | 0-15 | 11 | 2800 | 2400*2800*2800 |
| 1500型 | 1500 | 1200 | 750 | 0-15 | 15 | 3000 | 2500*2950*3000 |
在线留言
ONLINE MESSAGE